조합원 규모* | 연간 시간 한도 | 사용가능인원 |
99명 이하 | 최대 2,000시간 이내 | ○ 조합원수 300명 미만의 구간 : 파트타임으로 사용할 경우 그 인원은 풀타임으로 사용할 수 있는 인원의 3배를 초과할 수 없다 ○ 조합원수 300명 이상의 구간 : 파트타임으로 사용할 경우 그 인원은 풀타임으로 사용할 수 있는 인원의 2배를 초과할 수 없다. |
100명~199명 | 최대 3,000시간 이내 | |
200명~299명 | 최대 4,000시간 이내 | |
300명~499명 | 최대 5,000시간 이내 | |
500명~999명 | 최대 6,000시간 이내 | |
1,000명~2,999명 | 최대 10,000시간 이내 | |
3,000명~4,999명 | 최대 14,000시간 이내 | |
5,000명~9,999명 | 최대 22,000시간 이내 | |
10,000명~14,999명 | 최대 28,000시간 이내 | |
15,000명 이상 | 최대 36,000시간 이내 | |
* ‘조합원 규모’는 「노동조합 및 노동관계조정법」 제24조제4항의 ‘사업 또는 사업장’의 전체 조합원 수를 의미하며, 단체협약을 체결한 날 또는 사용자가 동의한 날을 기준으로 산정한다. |
대 상 | 추가 부여 되는 근로시간면제 한도 | |
광역자치단체 개수 | 시 간 | |
․전체 조합원 1,000명 이상인 사업 또는 사업장 | 2~5개 | (사업 또는 사업장 연간 근로시간면제 한도)×10% |
6~9개 | (사업 또는 사업장 연간 근로시간면제 한도)×20% | |
10개 이상 | (사업 또는 사업장 연간 근로시간면제 한도)×30% | |
* 광역자치단체 개수 산정기준 ①광역자치단체는 지방자치법 제2조제1항제1호에 따른 특별시, 광역시, 특별자치시, 도, 특별자치도를 말한다. ②광역자치단체의 개수는 해당 사업 또는 사업장의 전체 조합원 5% 이상이 근무하는 것을 기준으로 산정한다. |